Joan Marco Durà
Alzira, 1 de Octubre de 1987
Fecha | Competición | Lugar | P,C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
26.05.2013 | España | Madrid | 72 | 127 | 155 | 282 | 4 | ||
27.04.2013 | Autonómico | Gandia | 77 | 125 | 115 | 240 | 1 | ||
10.07.2010 | España | A Coruña | 73.82 | 132 | 1 | 163 | 1 | 295 | 1 |
06.06.2010 | Autonómico | Alzira | -85 | 125 | 1 | 155 | 1 | 280 | 1 |
10.04.2010 | Europa | Minsk (Bielorrusia) | 130 | 163 | 293 | 10 | |||
06.03.2010 | C. España | Alzira | 135 | 170 | 305 | 3 | |||
05.07.2008 | España | A Coruña | -69 | 133 | 1 | 160 | 2 | 293 | 1 |
xx.05.2008 | C. España | Valencia | -69 | ||||||
xx.05.2007 | España | Gijón (Asturias) | -69 | 2 | |||||
08.07.2006 | España | Gijón (Asturias) | 69.00 | 125 | 150 | 275 | 1 | ||
30.05.2006 | Mundial jr | Hangzhou (China) | 68.92 | 125 | 11 | 145 | 16 | 270 | 15 |
17.03.2006 | UE | Bischofshofen(Austria) | -69 | 128 | 2 | 152 | 4 | 280 | 4 |
xx.02.2006 | Toma marca | Madrid | 128 | 152 | |||||
17.12.2005 | Copa Rey | A Coruña | 70.20 | 130 | 155 | 285 | |||
22.10.2005 | Amistoso | El Ejido (Almería) | -77 | 120 | 150 | ||||
05.10.2005 | Europeo jr | Trencin (Eslovakia) | -69 | 122 | 9 | 150 | 9 | 272 | 9 |
17.09.2005 | F.P. Eur. jr | Gandia | -69 | 125 | 150 | 275 | |||
23.07.2005 | España | Salamanca | 68.90 | 125 | 2 | 145 | 2 | 270 | 2 |
27.06.2005 | J. Mediterr. | Almería | 68.80 | 125 | 151 | 276 | |||
28.05.2005 | C. España | Valencia | 69.02 | 125 | 145 | 270 | |||
20.05.2005 | Mundial jr | Bursan (Corea) | 68.20 | 123 | 17 | 150 | 15 | 273 | 14 |
12.03.2005 | España jr | Gijón | 68.40 | 125 | 2 | 150 | 2 | 275 | 2 |
18.02.2005 | U.Europea | Caen (Francia) | 68.96 | 122.5 | 140 | 262 | 2 | ||
10.12.2004 | España clubs | Oleiros (Coruña) | 68.50 | 115 | 135 | ||||
xx.11.2004 | España s17 | Cullera | 68.60 | 122.5 | 135 | 257.5 | |||
06.11.2004 | Auton. clubs | Alzira | 69.00 | 122.5 | 140 | 262.5 | |||
16.10.2004 | Copa España | Alzira | 68.90 | 120 | 132.5 | 252.5 | |||
xx.09.2004 | Europa jr | Burgas (Bulgaria) | 68.70 | 112.5 | 137.5 | 250 | 11 | ||
29.07.2004 | Europa s.17 | Stavenger (Noruega) | 67.70 | 112.5 | 112.5 | ||||
10.06.2004 | A. Climent | Gandia | 69.00 | 115.5 | 137.5 | 252.5 | |||
08.05.2004 | España jr | Camas (Sevilla) | 67.70 | 110 | 3 | 132.5 | 2 | 3 | |
xx.12.2003 | España clubs | Mora Rubielos (Teruel) | 61.80 | 108.5 | 122.5 | 230 | 1 | ||
xx.10.2003 | España s17 | Pamplona | 61.85 | 102.5 | 120 | 222.5 | |||
xx.09.2003 | Copa España | El Ejido (Almería) | 63.50 | 105 | 125 | 230 | |||
18.08.2003 | Europa s17 | Dortmund (ALE) | 61.95 | 107.5 | 7 | 122.5 | 12 | 230 | 8 |
06.07.2003 | España abs | A Coruña | 61.80 | 102.5 | 2 | 117.5 | 5 | 220 | 3 |
xx.06.2003 | A. Climent | Gandia | 61.50 | 101 | 120 | 220 | |||
xx.04.2003 | España jr | Linares (Jaén) | 61.30 | 95 | 115 | 210 | |||
xx.10.2002 | España s16 | El Ejido (Almería) | 59.30 | 87.5 | 105 | 192.5 | |||
24.08.2002 | Europa s17 | Villeneuve (FRA) | 57.21 | 77.5 | 21 | 87.5 | 23 | 165 | |
xx.06.2002 | A.Climent | Gandia | 55.50 | 75 | 87.5 | 162.5 | |||
xx.11.2001 | España s16 | Mairena de Aljarafe (Sevilla) | 49.70 | 52.5 | 3 | 65 | 3 | 117.5 | 3 |
2010 (23 años) | – Campeón de España 77kg, 3 oros (132-163-295) – 3º en la Copa de España (135-170-305) – Campeón de la Comunitat Valenciana, 85 kg, 3 oros (125-155-280) |
2009 (22 años) | |
2008 (21 años) | – Campeón de España absoluto (133-160-293) |
2007 (20 años) | – Subcampeón de España absoluto (por peso corporal) |
2006 (19 años) | – Subcampeón de la Unión Europea de arrancada (128 y 152). – Campeón de España absoluto – Campeón de España junior |
2005 (18 años) | – Subcampeón de España (125-145-270) – Subcampeón de la Unión Europea (122’5 y 140). – Subcampeón de España junior (125 y 150) – Campeón de España por clubs |
2004 (17 años) | – Record de España sub 17 en arrancada (117’5 kg: 16 de octubre). Batido el 6 de nov. pero no convalidado por ser un campeonato autonómico y no nacional. – Récord de España sub 17 en arrancada (122’5 kg) y total olímpico (257’5 kg), batido el 27 de noviembre. – 3º en campeonato de España junior. (bronce-plata-bronce) – Campeón de España por clubs |
2003 (16 años) | – Campeón de España por clubs – Subcampeón de España y bronce. Récord de España sub-17 |
2002 (15 años) | |
2001 (14 años) | – Tercero en campeonato de España sub-16 |